Medidor que permite hacer una lectura de forma instantánea del caudal de litros por hora, establecer ajustes y valorar la cantidad de paso del producto.
Llámanos
Cuenta Litros y Medidor de Flujo de InVia, con display con seis dígitos que indican el caudal, el volúmen y el paso total del líquido.
Disponible en los siguientes modelos:
Principales características
Cuenta Litros y Medidor de Flujo InVia DN 25 | ||
Caudal Mín | 200 | l/h |
Caudal Máx | 2.000 | l/h |
Ref. FLUXOMETRO MEDIDOR SA DN 25 | ||
Cuenta Litros y Medidor de Flujo InVia DN 40 | ||
Caudal Mín | 500 | l/h |
Caudal Máx | 5.000 | l/h |
Ref. FLUXOMETRO MEDIDOR SA DN 40 | ||
Cuenta Litros y Medidor de Flujo InVia DN 50 | ||
Caudal Mín | 2.000 | l/h |
Caudal Máx | 16.000 | l/h |
Ref. FLUXOMETRO MEDIDOR SA DN 50 | ||
Cuenta Litros y Medidor de Flujo InVia DN 65 | ||
Caudal Mín | 2.500 | l/h |
Caudal Máx | 25.000 | l/h |
Ref. FLUXOMETRO MEDIDOR SA DN 65 | ||
Cuenta Litros y Medidor de Flujo InVia DN 80 | ||
Caudal Mín | 5.000 | l/h |
Caudal Máx | 50.000 | l/h |
Ref. FLUXOMETRO MEDIDOR SA DN 80 |
Preguntas y respuestas
, tu tienda industrial para profesionales y empresas
Maquinaria10.com · contacto@maquinaria10.com
Los productos de Maquinaria10 son de venta exclusiva para empresas o autónomos.
Aviso Legal · Privacidad · Cookies · Configurar las Cookies · Contratación